Prezzi Opera 23/24

| OPERA | ||||||||||
| Don Carlo | 300€ | 264€ | 186€ | 108€ | 78€ | 130€ | 96€ | 62€ | 36€ | 10€ |
| Médée | 250€ | 204€ | 144€ | 84€ | 64€ | 108€ | 82€ | 50€ | 30€ | 10€ |
| Simon Boccanegra | 300€ | 264€ | 186€ | 108€ | 78€ | 130€ | 96€ | 62€ | 36€ | 10€ |
| Die Entführung aus dem Serail | 250€ | 204€ | 144€ | 84€ | 64€ | 108€ | 82€ | 50€ | 30€ | 10€ |
| Guillaume Tell | 250€ | 204€ | 144€ | 84€ | 64€ | 108€ | 82€ | 50€ | 30€ | 10€ |
| La rondine | 250€ | 204€ | 144€ | 84€ | 64€ | 108€ | 82€ | 50€ | 30€ | 10€ |
| Cavalleria Rusticana / Pagliacci | 300€ | 264€ | 186€ | 108€ | 78€ | 130€ | 96€ | 62€ | 36€ | 10€ |
| Don Pasquale | 250€ | 204€ | 144€ | 84€ | 64€ | 108€ | 82€ | 50€ | 30€ | 10€ |
| Werther | 250€ | 204€ | 144€ | 84€ | 64€ | 108€ | 82€ | 50€ | 30€ | 10€ |
| Turandot | 300€ | 264€ | 186€ | 108€ | 78€ | 130€ | 96€ | 62€ | 36€ | 10€ |
| Il cappello di paglia di Firenze | 215€ | 168€ | 120€ | 70€ | 54€ | 91€ | 70€ | 48€ | 26€ | 10€ |
| L'Orontea | 215€ | 168€ | 120€ | 70€ | 54€ | 91€ | 70€ | 48€ | 26€ | 10€ |
| Der Rosenkavalier | 250€ | 204€ | 144€ | 84€ | 64€ | 108€ | 82€ | 50€ | 30€ | 10€ |
| Das Rheingold | 300€ | 264€ | 186€ | 108€ | 78€ | 130€ | 96€ | 62€ | 36€ | 10€ |
A partire dalla Stagione 2023/2024 i prezzi degli spettacoli includono e incorporano il diritto di prevendita.
Anteprime Under 30
Le Anteprime Under 30 permettono in esclusiva a chi ha meno di 31 anni di assistere ai due titoli inaugurali, Don Carlo (3 dicembre 2023) e Coppélia (15 dicembre 2023), ad un prezzo speciale: Posti in palco Opera e Balletto € 20
Progetto “Un palco in famiglia”
Prezzi speciali per Under 18 accompagnati: Posti in palco Opera e Balletto € 15