Art Bonus
Art Bonus
Come usufruire del credito d'imposta Art Bonus
Per le erogazioni liberali effettuate a sostegno della Fondazione Teatro alla Scala è possibile, stabilmente dal 2016, usufruire di un credito d’imposta nella misura del 65% dell’importo erogato.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del cinque per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa e nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili tramite compensazione con i modelli F24, dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione.
Tale credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Per poter usufruire del credito d’imposta è necessario che il bonifico a favore della Fondazione Teatro alla Scala sia effettuato indicando nella causale “Art Bonus”, seguita dall’Ente beneficiario e dall’oggetto della donazione, ad esempio, per il 2016, “Art Bonus – Contributo anno 2016 (Art. 1 Legge 106/2014) – Erogazione liberale a sostegno della Fondazione Teatro alla Scala di Milano”. È altresì necessario indicare, nella comunicazione che vorrete indirizzarci per informarci del Vostro sostegno, o in alternativa nella causale del bonifico, il Vostro codice fiscale o la partita IVA.
Qualora desideraste rendere noto il Vostro sostegno, con pubblicazione della Vostra identità sulla presente pagina e sulla nostra pagina sul portale Art Bonus, Vi preghiamo di inviarcene espressa liberatoria all’indirizzo [email protected] unitamente al bonifico di riferimento. A tal fine potete scaricare il modulo predisposto al link sottostante e farcelo pervenire sottoscritto.
È inoltre prevista la possibilità di essere menzionati nell’Elenco pubblico dei mecenati, pubblicato sul portale ministeriale Art Bonus (www.artbonus.gov) compilando un “form online” sul sito e rilasciando una specifica liberatoria.
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2023
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione | |
Impresa | 600.000,00 € | |
Impresa | 300.000,00 € | |
Impresa | 710.000,00 € | |
Impresa | 190.000,00 € | |
Impresa | 2.000.000,00 € | |
Impresa | 100.000,00 € | |
Impresa | 250.000,00 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2022
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Impresa | 600.000,00 € |
Persona fisica | 544,80 € |
Persona fisica | 438,00 € |
Impresa | 2.000.000,00 € |
Impresa | 3.202.992,00 € |
Ente | 3.202.992,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Persona fisica | 26,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 320,00 € |
Persona fisica | 160,00 € |
Persona fisica | 180,00 € |
Persona fisica | 108,00 € |
Persona fisica | 160,00 € |
Persona fisica | 120,00 € |
Persona fisica | 55,00 € |
Impresa | 150.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Ente | 6.200.000,00 € |
Impresa | 800.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 25.000,00 € |
Ente | 3.202.992,00 € |
Impresa | 1.040.000,00 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2021
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Ente | 6.200.000,00 € |
Ente | 3.088.384,00 € |
Ente | 150.000,00 € |
Impresa | 3.088.384,00 € |
Impresa | 2.000.000,00 € |
Impresa | 1.040.000,00 € |
Impresa | 800.000,00 € |
Impresa | 630.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 80.000,00 € |
Impresa | 70.000,00 € |
Impresa | 60.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 30.000,00 € |
Impresa | 12.701,50 € |
Impresa | 10.372,90 € |
Impresa | 8.016,54 € |
Impresa | 1.848,00 € |
Impresa | 18,00 € |
Persona fisica | 6.254,48 € |
Persona fisica | 4.654,54 € |
Persona fisica | 3.894,54 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.744,00 € |
Persona fisica | 1.744,00 € |
Persona fisica | 1.529,34 € |
Persona fisica | 1.500,00 € |
Persona fisica | 1.392,00 € |
Persona fisica | 803,00 € |
Persona fisica | 786,27 € |
Persona fisica | 786,27 € |
Persona fisica | 760,00 € |
Persona fisica | 760,00 € |
Persona fisica | 489,34 € |
Persona fisica | 489,34 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 377,40 € |
Persona fisica | 376,00 € |
Persona fisica | 374,54 € |
Persona fisica | 374,54 € |
Persona fisica | 374,54 € |
Persona fisica | 307,50 € |
Persona fisica | 307,50 € |
Persona fisica | 251,33 € |
Persona fisica | 240,00 € |
Persona fisica | 237,73 € |
Persona fisica | 220,00 € |
Persona fisica | 220,00 € |
Persona fisica | 207,00 € |
Persona fisica | 185,20 € |
Persona fisica | 160,00 € |
Persona fisica | 87,00 € |
Persona fisica | 87,00 € |
Persona fisica | 84,00 € |
Persona fisica | 66,00 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2020
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 40.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Persona fisica | 1.500,00 € |
Impresa | 3.094.416,00 € |
Persona fisica | 1.500,00 € |
Impresa | 20.000,00 € |
Persona fisica | 1.500,00 € |
Impresa | 200.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Persona fisica | 764,67 € |
Persona fisica | 220,00 € |
Persona fisica | 307,50 € |
Persona fisica | 786,27 € |
Persona fisica | 284,00 € |
Persona fisica | 3.894,54 € |
Persona fisica | 4.798,32 € |
Impresa | 10.372,90 € |
Impresa | 7.789,80 € |
Persona fisica | 6.091,36 € |
Persona fisica | 4.869,34 € |
Impresa | 7.789,80 € |
Impresa | 1.603,20 € |
Impresa | 1.603,20 € |
Impresa | 1.392,00 € |
Persona fisica | 3.894,54 € |
Persona fisica | 6.589,90 € |
Impresa | 12.701,50 € |
Persona fisica | 770,73 € |
Persona fisica | 3.894,54 € |
Impresa | 7.043,28 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Impresa | 11.683,62 € |
Persona fisica | 440,00 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Impresa | 1.520,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 2.146,10 € |
Persona fisica | 9.260,36 € |
Persona fisica | 786,27 € |
Persona fisica | 7.028,18 € |
Persona fisica | 220,00 € |
Impresa | 10.372,90 € |
Persona fisica | 72,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 1.040.000,00 € |
Ente | 6.200.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 800.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 786,27 € |
Persona fisica | 436,20 € |
Persona fisica | 617,73 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 150,00 € |
Persona fisica | 73,50 € |
Persona fisica | 150,00 € |
Persona fisica | 764,67 € |
Persona fisica | 436,20 € |
Persona fisica | 760,00 € |
Persona fisica | 764,67 € |
Persona fisica | 841,50 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.017,00 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.566,82 € |
Persona fisica | 764,57 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 477,73 € |
Persona fisica | 220,00 € |
Persona fisica | 220,00 € |
Persona fisica | 73,50 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 120,00 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 28,00 € |
Persona fisica | 28,00 € |
Persona fisica | 251,33 € |
Persona fisica | 617,73 € |
Persona fisica | 251,33 € |
Persona fisica | 251,33 € |
Persona fisica | 617,73 € |
Persona fisica | 380,00 € |
Persona fisica | 160,00 € |
Persona fisica | 872,40 € |
Persona fisica | 160,00 € |
Persona fisica | 3.894,54 € |
Persona fisica | 91,10 € |
Persona fisica | 160,00 € |
Persona fisica | 450,00 € |
Persona fisica | 243,75 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 764,57 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Ente | 150.000,00 € |
Ente | 3.094.416,00 € |
Impresa | 25.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Persona fisica | 1.000,00 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 1.947,27 € |
Persona fisica | 37,00 € |
Persona fisica | 251,33 € |
Persona fisica | 251,33 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2019
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 75.000,00 € |
Impresa | 300.000,00 € |
Impresa | 300.000,00 € |
Impresa | 190.000,00 € |
Impresa | 710.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 10.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Persona fisica | 1.500,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Persona fisica | 1.000,00 € |
Impresa | 20.000,00 € |
Impresa | 3.082.352,00 € |
Persona fisica | 1.500,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Persona fisica | 1.500,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 3.082.352,00 € |
Impresa | 75.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Ente | 6.200.000,00 € |
Ente | 3.082.352,00 € |
Ente | 150.000,00 € |
Impresa | 800.000,00 € |
Impresa | 25.000,00 € |
Impresa | 1.000.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 1.000,00 € |
Impresa | 1.500,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2018
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Impresa | 600.000,00 € |
Ente | 2.959.770,12 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 250.000,00 € |
Impresa | 300.000,00 € |
Impresa | 10.000,00 € |
Impresa | 710.000,00 € |
Impresa | 190.000,00 € |
Impresa | 250.000,00 € |
Impresa | 20.000,00 € |
Impresa | 3.052.192,00 € |
Impresa | 200.000,00 € |
Impresa | 40.000,00 € |
Persona fisica | 4.200,00 € |
Ente | 3.152.000,00 € |
Ente | 3.048.000,00 € |
Impresa | 3.052.192,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 750.000,00 € |
Ente | 150,000,00 € |
Ente | 3.052,192,00 € |
Impresa | 600,000,00 € |
Impresa | 800,000,00 € |
Impresa | 1.040,000,00 € |
Impresa | 600,000,00 € |
Impresa | 25,000,00 € |
Persona fisica | 1,000,00 € |
Ente | 50,000,00 € |
Persona fisica | 2.100,00 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2017
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Impresa | 3.028.640,00 € |
Impresa | 450.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 100.500,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 1.040.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 4.000,00 € |
Impresa | 6.000,00 € |
Persona fisica | 155.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Impresa | 20.000,00 € |
Persona fisica | 40.000,00 € |
Impresa | 80.000,00 € |
Impresa | 3.028.064,00 € |
Ente | 3.200.000,00 € |
Ente | 3.000.000,00 € |
Impresa | 80.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Ente | 150.000,00 € |
Ente | 3.028.064,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 800.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Persona fisica | 1.000,00 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2016
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 1.040.000,00 € |
Impresa | 6.200.000,00 € |
Impresa | 20.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 250.000,00 € |
Impresa | 80.000,00 € |
Impresa | 600.000 € |
Impresa | 3.016.000,00 € |
Persona fisica | 1.200,00 € |
Fondazione | 150.000,00 € |
Fondazione | 100.000,00 € |
Impresa | 100.000,00 € |
Ente | 3.016.000,00 € |
Persona fisica | 1.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 3.016.000,00 € |
Impresa | 150.000,00 € |
Fondazione | 3.016.000,00 € |
Impresa | 800.000,00 € |
Erogazioni liberali effettuate a sostegno del Teatro alla Scala nell'anno 2015
Soggetto erogante | Ammontare dell'erogazione |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 3.016.000,00 € |
Ente | 3.000.000,00 € |
Impresa | 1.040.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Ente | 3.200.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Impresa | 50.000,00 € |
Ente | 2.516.000,00 € |
Ente | 150.000,00 € |
Impresa | 600.000,00 € |
Impresa | 300.000,00 € |
Persona fisica | 1.000,00 |