Prezzi Opera Stagione 2008-2009
1. Don Carlo: Anteprima dedicata ai Giovani - Giovedì 4 dicembre 2008 ore 18
La Scala prosegue nell’iniziativa di aprire il Teatro a un nuovo pubblico: l’opera che inaugura la Stagione 2008-2009 sarà offerta in anteprima a un pubblico di giovani fino a 26 anni.
Modalità di acquisto
- I biglietti potranno essere acquistati presentando allo sportello di biglietteria la fotocopia del documento d’identità del richiedente o autocertificazione del genitore (se l’avente diritto non possiede la carta di identità). La fotocopia/autocertificazione verrà allegata al biglietto e dovrà esser consegnata al Personale di Sala per l’accesso in Teatro.
- Nome e cognome del richiedente verranno stampati sul biglietto.
- I biglietti potranno esser acquistati anche sul canale Internet, e attraverso Sistema Automatico di Prenotazione Telefonica e Punti Vendita Autorizzati. Copia dei documenti indicati al punto precedente dovrà essere inviata al numero di fax +39.02.861.768 insieme alla ricevuta rilasciata dal sistema di vendita. I biglietti acquistati sul canale internet verranno spediti al domicilio, previo addebito di € 2 a copertura delle spese di invio.
- Il richiedente potrà acquistare sino ad un massimo di 2 biglietti. L’eventuale accompagnatore dovrà avere al massimo 26 anni.
Tempi di vendita
I biglietti saranno messi in vendita a partire da lunedì 3 novembre 2008, ore 12.00.
Il prezzo unico del biglietto è di € 10,00.
Con il sostegno di
Fondazione Banca del Monte di Lombardia
2. Don Carlo: Inaugurazione della Stagione - Domenica 7 dicembre 2008 ore 18.00
| Platea | Euro | ||
| posto unico | € 2.000 | ||
| Palchi (come da schema) | |||
| Giallo | € 2.000 | ||
| Arancione | € 1.400 | ||
| Blu | € 1.200 | ||
| Verde | € 700 | ||
| Fucsia | € 500 | ||
| Gallerie | |||
| Posti colore verde | € 350 | ||
| Posti colore fucsia | € 300 | ||
| Posti colore azzurro | € 200 | ||
| Posti colore marrone | € 100 | ||
| Ingressi numerati con posto a sedere | € 50 | ||
| Schema colori/prezzi per palchi IV Ordine destra e sinistra | |||
![]() | |||
| I, II e III Ordine destra e sinistra | |||
![]() | |||
| I posti nei palchi sono numerati. | |||
3. Don Carlo, Tristan und Isolde, Alcina, I due Foscari, Viaggio a Reims, The Rake’s Progress, Midsummer Night’s Dream, Aida, L'Orfeo, Idomeneo
| Interi (Tutte le recite) | Rid. G.S.A.* | ||||
| Giallo | € 187 | € 145 | |||
| Arancione | € 150 | € 110 | |||
| Blu | € 100 | € 75 | |||
| Verde | € 77 | € 55 | |||
| Fucsia | € 60 | € 45 | |||
| Azzurro | € 38 | - | |||
| Marrone | € 22 | - | |||
| Ingressi | € 12 | - |
| * Riduzione per Giovani, Studenti e Anziani (escluse gallerie) |
4. L’affare Makropulos, Assassinio nella cattedrale, Evgenij Onegin
| Interi Turni e I° dei titoli in turno | Interi Fuori abbonamento | Rid. G.S.A.* | |||||
| Giallo | € 187 | € 120 | € 91 | ||||
| Arancione | € 150 | € 100 | € 72 | ||||
| Blu | € 100 | € 70 | € 5 | ||||
| Verde | € 77 | € 57 | € 44 | ||||
| Fucsia | € 60 | € 46 | € 35 | ||||
| Azzurro | € 38 | € 35 | - | ||||
| Marrone | € 22 | € 17 | - | ||||
| Ingressi | € 12 | € 10 | - |
| * Riduzione per Giovani, Studenti e Anziani (escluse gallerie) |
5. Le convenienze ed inconvenienze teatrali
| Interi (Tutte le recite) | Rid. G.S.A.* (solo fuori abbonamento) | ||||
| Giallo | € 115 | € 88 | |||
| Arancione | € 95 | € 70 | |||
| Blu | € 66 | € 50 | |||
| Verde | € 55 | € 41 | |||
| Fucsia | € 45 | € 33 | |||
| Azzurro | € 33 | - | |||
| Marrone | € 16 | - | |||
| Ingressi | € 10 | - |
| * Riduzione per Giovani, Studenti e Anziani (escluse gallerie) |




