Prezzi Progetto Pollini Stagione 2008-2009
| Concerti del 16 marzo, 6 aprile, 26 settembre 18 ottobre 2009 - Prezzo singolo Concerto |
| Interi | Rid. G.S.A.* | ||||
| Giallo | € 66 | € 50 | |||
| Arancione | € 55 | € 41 | |||
| Verde | € 38 | - | |||
| Fucsia | € 38 | - | |||
| Azzurro | € 27 | - | |||
| Marrone | € 11 | - | |||
| Ingressi | € 5 | - |
| * Riduzione per Giovani, Studenti e Anziani (escluse gallerie) |
Recital pianistici del 2 febbraio, 21 giugno 2009 - Prezzo singolo Concerto |
| Interi | Rid. G.S.A.* | ||||
| Giallo | € 55 | € 45 | |||
| Arancione | € 48 | € 37,50 | |||
| Verde | € 33 | - | |||
| Fucsia | € 33 | - | |||
| Azzurro | € 22 | - | |||
| Marrone | € 11 | - | |||
| Ingressi | € 5 | - |
| * Riduzione per Giovani, Studenti e Anziani |


